机号 | 转速 | 风量 | 风压 | 单速功 | 双速功 | 噪声 | 重量 |
4A | 2900 | 7260 | 490 | 2.2 | 2.5/0.65 | 86 | 63 |
1450 | 3810 | 132 | 0.37 | 70 | 40 | ||
4B | 1450 | 4527 | 175 | 0.55 | 76 | 54 | |
4.5A | 2900 | 9897 | 556 | 3 | 3.1/0.8 | 87 | 82 |
1450 | 5416 | 168 | 0.55 | 73 | 50 | ||
4.5B | 1450 | 6390 | 223 | 0.75 | 77 | 64 | |
5A | 2900 | 12083 | 498 | 4 | 4.4/1.1 | 90 | 102 |
1450 | 7471 | 207 | 0.75 | 74 | 63 | ||
5B | 1450 | 8876 | 275 | 1.5 | 81 | 84 | |
5.5A | 2900 | 17656 | 839 | 7.5 | 8/2 | 93 | 145 |
1450 | 9664 | 231 | 1.5 | 80 | 88 | ||
5.5B | 1450 | 11814 | 333 | 2.2 | 82 | 105 |
机号 | 转速 | 风量 | 风压 | 单速功 | 双速功 | 噪声 | 重量 |
6A | 2900 | 20829 | 747 | 11 | 12.5/2.8 | 93 | 213 |
1450 | 13488 | 298 | 2.2 | 81 | 105 | ||
6B | 1450 | 13875 | 341 | 3 | 85 | 120 | |
6.5A | 2900 | 25893 | 877 | 15 | 16.5/3.8 | 96 | 234 |
1450 | 16571 | 237 | 3 | 85 | 114 | ||
6.5B | 1450 | 16762 | 365 | 3 | 86 | 120 | |
7A | 1450 | 26251 | 654 | 11 | 12/4 | 90 | 259 |
960 | 16332 | 241 | 2.2 | 84 | 154 | ||
7B | 1450 | 21927 | 430 | 4 | 85 | 146 | |
8A | 1450 | 36350 | 745 | 15 | 15.5/5.1 | 94 | 340 |
960 | 21815 | 248 | 3 | 94 | 340 | ||
8B | 960 | 24409 | 316 | 5.5 | 85 | 221 |
机号 | 转速 | 风量 | 风压 | 单速功 | 双速功 | 噪声 | 重量 |
9A | 1450 | 45424 | 732 | 15 | 15.5/5.1 | 91 | 382 |
960 | 29806 | 284 | 4 | 79 | 278 | ||
9B | 960 | 32436 | 368 | 7.5 | 88 | 362 | |
10A | 1450 | 55569 | 687 | 18.5 | 18.5/6.2 | 91 | 428 |
960 | 36790 | 301 | 5.5 | 81 | 395 | ||
10B | 960 | 40514 | 367 | 11 | 86 | 440 | |
11A | 960 | 64085 | 610 | 22 | 22/11 | 94 | 610 |
720 | 42547 | 265 | 5.5 | 82 | 430 | ||
11B | 960 | 53969 | 444 | 15 | 88 | 557 |
机号 | 转速 | 风量 | 风压 | 单速功 | 双速功 | 噪声 | 重量 |
12A | 960 | 70926 | 528 | 22 | 22/11 | 94 | 718 |
720 | 53886 | 326 | 7.5 | 84 | 544 | ||
12B | 960 | 66363 | 447 | 15 | 91 | 602 | |
13A | 960 | 89950 | 633 | 37 | 37/18 | 97 | 968 |
720 | 71199 | 382 | 15 | 87 | 812 | ||
13B | 720 | 71949 | 415 | 22 | 92 | 991 | |
14A | 960 | 114829 | 798 | 45 | 45/22 | 98 | 1227 |
720 | 86122 | 448 | 18.5 | 89 | 920 | ||
14B | 720 | 83109 | 407 | 22 | 90 | 954 |
注:双速风机重量参同号中高速风机的重量。
GXF-Ⅱ型风机外形尺寸表(单位:mm)
GXF-Ⅱ-A型低速、GXF-Ⅱ-B型外形尺寸表
机 号 | D1 | D2 | L | H | M1 | M2 | M3 | M4 | Φ1 |
4 | 410 | 470 | 450 | 270 | 300 | 340 | 200 | 300 | Φ10.5 |
4.5 | 460 | 520 | 450 | 300 | 300 | 340 | 250 | 350 | Φ10.5 |
5 | 510 | 580 | 500 | 320 | 340 | 380 | 300 | 400 | Φ10.5 |
5.5 | 560 | 630 | 570 | 350 | 420 | 460 | 400 | 500 | Φ14.5 |
6 | 610 | 690 | 570 | 380 | 420 | 460 | 400 | 500 | Φ14.5 |
6.5 | 660 | 740 | 570 | 410 | 420 | 460 | 400 | 500 | Φ14.5 |
7 | 710 | 790 | 600 | 430 | 440 | 480 | 500 | 600 | Φ14.5 |
8 | 810 | 890 | 730 | 490 | 560 | 600 | 500 | 600 | Φ14.5 |
9 | 910 | 990 | 800 | 560 | 600 | 660 | 600 | 700 | Φ16.5 |
10 | 1010 | 1090 | 920 | 610 | 720 | 780 | 600 | 700 | Φ16.5 |
11 | 1110 | 1260 | 1030 | 660 | 730 | 800 | 700 | 800 | Φ16.5 |
12 | 1210 | 1310 | 1100 | 730 | 820 | 880 | 800 | 900 | Φ16.5 |
13 | 1310 | 1410 | 1150 | 760 | 830 | 900 | 900 | 1000 | Φ16.5 |
14 | 1410 | 1510 | 1230 | 800 | 930 | 1000 | 900 | 1000 | Φ16.5 |
GXF-Ⅱ-A型高速及双速型外形尺寸表
机 号 | D1 | D2 | L | H | M1 | M2 | M3 | M4 | Φ1 |
4 | 410 | 470 | 500 | 270 | 340 | 380 | 200 | 300 | Φ10.5 |
4.5 | 460 | 520 | 500 | 300 | 340 | 380 | 250 | 350 | Φ10.5 |
5 | 510 | 580 | 530 | 320 | 340 | 380 | 300 | 400 | Φ10.5 |
5.5 | 560 | 630 | 620 | 350 | 420 | 460 | 400 | 500 | Φ14.5 |
6 | 610 | 690 | 720 | 380 | 520 | 560 | 400 | 500 | Φ14.5 |
6.5 | 660 | 740 | 720 | 410 | 520 | 560 | 400 | 500 | Φ14.5 |
7 | 710 | 790 | 740 | 430 | 540 | 580 | 500 | 600 | Φ14.5 |
8 | 810 | 890 | 830 | 490 | 580 | 660 | 500 | 600 | Φ14.5 |
9 | 910 | 990 | 850 | 560 | 620 | 680 | 600 | 700 | Φ14.5 |
10 | 1010 | 1090 | 880 | 610 | 740 | 700 | 600 | 700 | Φ16.5 |
11 | 1110 | 1210 | 1010 | 660 | 740 | 800 | 700 | 800 | Φ16.5 |
12 | 1210 | 1300 | 1100 | 730 | 800 | 870 | 800 | 900 | Φ16.5 |
13 | 1310 | 1410 | 1280 | 760 | 930 | 1000 | 900 | 1000 | Φ16.5 |
14 | 1410 | 1510 | 1290 | 800 | 930 | 1000 | 900 | 1000 | Φ16.5 |
注:GXF-Ⅱ型亦可加装进出口消声器,加装方法同XGXF-Ⅰ型,一般可消声6-10dB(A)。
产品名称:GXF-Ⅱ管道斜流风机
产品说明:
GXF-Ⅱ管道斜流风机
机号:4#14#风量:2472-114829m3/h全压:168-1381Pa
特点:直形风筒、锥形轮毂叶轮,风压高、噪音低、耗电省、结构紧凑等优点,卧式、立式安装均可,最适用于直管道和加压送排风,可制成屋顶式。
应用:工业和民用建筑的送排风系统。
GXF-Ⅱ型
机号 | 转速 | 风量 | 风压 | 单速功 | 双速功 | 噪声 | 重量 |
4A | 2900 | 7260 | 490 | 2.2 | 2.5/0.65 | 86 | 63 |
1450 | 3810 | 132 | 0.37 | 70 | 40 | ||
4B | 1450 | 4527 | 175 | 0.55 | 76 | 54 | |
4.5A | 2900 | 9897 | 556 | 3 | 3.1/0.8 | 87 | 82 |
1450 | 5416 | 168 | 0.55 | 73 | 50 | ||
4.5B | 1450 | 6390 | 223 | 0.75 | 77 | 64 | |
5A | 2900 | 12083 | 498 | 4 | 4.4/1.1 | 90 | 102 |
1450 | 7471 | 207 | 0.75 | 74 | 63 | ||
5B | 1450 | 8876 | 275 | 1.5 | 81 | 84 | |
5.5A | 2900 | 17656 | 839 | 7.5 | 8/2 | 93 | 145 |
1450 | 9664 | 231 | 1.5 | 80 | 88 | ||
5.5B | 1450 | 11814 | 333 | 2.2 | 82 | 105 |
机号 | 转速 | 风量 | 风压 | 单速功 | 双速功 | 噪声 | 重量 |
6A | 2900 | 20829 | 747 | 11 | 12.5/2.8 | 93 | 213 |
1450 | 13488 | 298 | 2.2 | 81 | 105 | ||
6B | 1450 | 13875 | 341 | 3 | 85 | 120 | |
6.5A | 2900 | 25893 | 877 | 15 | 16.5/3.8 | 96 | 234 |
1450 | 16571 | 237 | 3 | 85 | 114 | ||
6.5B | 1450 | 16762 | 365 | 3 | 86 | 120 | |
7A | 1450 | 26251 | 654 | 11 | 12/4 | 90 | 259 |
960 | 16332 | 241 | 2.2 | 84 | 154 | ||
7B | 1450 | 21927 | 430 | 4 | 85 | 146 | |
8A | 1450 | 36350 | 745 | 15 | 15.5/5.1 | 94 | 340 |
960 | 21815 | 248 | 3 | 94 | 340 | ||
8B | 960 | 24409 | 316 | 5.5 | 85 | 221 |
机号 | 转速 | 风量 | 风压 | 单速功 | 双速功 | 噪声 | 重量 |
9A | 1450 | 45424 | 732 | 15 | 15.5/5.1 | 91 | 382 |
960 | 29806 | 284 | 4 | 79 | 278 | ||
9B | 960 | 32436 | 368 | 7.5 | 88 | 362 | |
10A | 1450 | 55569 | 687 | 18.5 | 18.5/6.2 | 91 | 428 |
960 | 36790 | 301 | 5.5 | 81 | 395 | ||
10B | 960 | 40514 | 367 | 11 | 86 | 440 | |
11A | 960 | 64085 | 610 | 22 | 22/11 | 94 | 610 |
720 | 42547 | 265 | 5.5 | 82 | 430 | ||
11B | 960 | 53969 | 444 | 15 | 88 | 557 |
机号 | 转速 | 风量 | 风压 | 单速功 | 双速功 | 噪声 | 重量 |
12A | 960 | 70926 | 528 | 22 | 22/11 | 94 | 718 |
720 | 53886 | 326 | 7.5 | 84 | 544 | ||
12B | 960 | 66363 | 447 | 15 | 91 | 602 | |
13A | 960 | 89950 | 633 | 37 | 37/18 | 97 | 968 |
720 | 71199 | 382 | 15 | 87 | 812 | ||
13B | 720 | 71949 | 415 | 22 | 92 | 991 | |
14A | 960 | 114829 | 798 | 45 | 45/22 | 98 | 1227 |
720 | 86122 | 448 | 18.5 | 89 | 920 | ||
14B | 720 | 83109 | 407 | 22 | 90 | 954 |
注:双速风机重量参同号中高速风机的重量。
GXF-Ⅱ型风机外形尺寸表(单位:mm)
GXF-Ⅱ-A型低速、GXF-Ⅱ-B型外形尺寸表
机 号 | D1 | D2 | L | H | M1 | M2 | M3 | M4 | Φ1 |
4 | 410 | 470 | 450 | 270 | 300 | 340 | 200 | 300 | Φ10.5 |
4.5 | 460 | 520 | 450 | 300 | 300 | 340 | 250 | 350 | Φ10.5 |
5 | 510 | 580 | 500 | 320 | 340 | 380 | 300 | 400 | Φ10.5 |
5.5 | 560 | 630 | 570 | 350 | 420 | 460 | 400 | 500 | Φ14.5 |
6 | 610 | 690 | 570 | 380 | 420 | 460 | 400 | 500 | Φ14.5 |
6.5 | 660 | 740 | 570 | 410 | 420 | 460 | 400 | 500 | Φ14.5 |
7 | 710 | 790 | 600 | 430 | 440 | 480 | 500 | 600 | Φ14.5 |
8 | 810 | 890 | 730 | 490 | 560 | 600 | 500 | 600 | Φ14.5 |
9 | 910 | 990 | 800 | 560 | 600 | 660 | 600 | 700 | Φ16.5 |
10 | 1010 | 1090 | 920 | 610 | 720 | 780 | 600 | 700 | Φ16.5 |
11 | 1110 | 1260 | 1030 | 660 | 730 | 800 | 700 | 800 | Φ16.5 |
12 | 1210 | 1310 | 1100 | 730 | 820 | 880 | 800 | 900 | Φ16.5 |
13 | 1310 | 1410 | 1150 | 760 | 830 | 900 | 900 | 1000 | Φ16.5 |
14 | 1410 | 1510 | 1230 | 800 | 930 | 1000 | 900 | 1000 | Φ16.5 |
GXF-Ⅱ-A型高速及双速型外形尺寸表
机 号 | D1 | D2 | L | H | M1 | M2 | M3 | M4 | Φ1 |
4 | 410 | 470 | 500 | 270 | 340 | 380 | 200 | 300 | Φ10.5 |
4.5 | 460 | 520 | 500 | 300 | 340 | 380 | 250 | 350 | Φ10.5 |
5 | 510 | 580 | 530 | 320 | 340 | 380 | 300 | 400 | Φ10.5 |
5.5 | 560 | 630 | 620 | 350 | 420 | 460 | 400 | 500 | Φ14.5 |
6 | 610 | 690 | 720 | 380 | 520 | 560 | 400 | 500 | Φ14.5 |
6.5 | 660 | 740 | 720 | 410 | 520 | 560 | 400 | 500 | Φ14.5 |
7 | 710 | 790 | 740 | 430 | 540 | 580 | 500 | 600 | Φ14.5 |
8 | 810 | 890 | 830 | 490 | 580 | 660 | 500 | 600 | Φ14.5 |
9 | 910 | 990 | 850 | 560 | 620 | 680 | 600 | 700 | Φ14.5 |
10 | 1010 | 1090 | 880 | 610 | 740 | 700 | 600 | 700 | Φ16.5 |
11 | 1110 | 1210 | 1010 | 660 | 740 | 800 | 700 | 800 | Φ16.5 |
12 | 1210 | 1300 | 1100 | 730 | 800 | 870 | 800 | 900 | Φ16.5 |
13 | 1310 | 1410 | 1280 | 760 | 930 | 1000 | 900 | 1000 | Φ16.5 |
14 | 1410 | 1510 | 1290 | 800 | 930 | 1000 | 900 | 1000 | Φ16.5 |
注:GXF-Ⅱ型亦可加装进出口消声器,加装方法同XGXF-Ⅰ型,一般可消声6-10dB(A)。
请给我们留言
相关产品
产品中心