产品名称:WEXD系列边墙风机
产品说明:
一、特性及应用
WEXD系列风机采用先进的前掠型叶片、低噪音的外转子或内转子风机专用电机直联传动,方形外壳设计可以方便地安装在混凝土墙、砖墙或轻钢压型墙板上,方形防雨罩结构牢固,外形美观。具有噪声低、风量大、运行可靠、性能参数范围广、安装简便等特点,广泛应用于厂矿企业车间和民用、商用建筑工程的边墙壁式通风换气。根据输送介质的要求,可制成防腐、防爆型。
WEXD(WEX)系列风机一般用于边墙壁式排风,配设45°防雨罩(或特殊制造成60°)和防虫网(夜间可防止昆虫循灯光飞入车间)。可按需要制成边墙送风机型号为DWSP(WSP),配设90°防雨罩(防风、雨、尘)和防虫网(夜间可防止昆虫循灯光飞入车间)。附件选配:重力式止回风阀(可确保车间在风机不开时保持与室外隔绝),订货时注明。
二、型号说明
三、性能参数
|
|
|
|
|
|
|
|
|
型号 | 风量 (m3/h) | 静压 (Pa) | 电压 (V) | 频率 Hz | 电机功率 (W) | 电流 (A) | 转速 (r/min) | 电容 (μF) |
WEXD-250D4 | 1700 | 50 | 380 | 50 | 60 | 0.15 | 1420 | - |
WEXD-250E4 | 1500 | 50 | 220 | 50 | 60 | 0.25 | 1350 | 2 |
WEXD-300D4 | 1800 | 50 | 380 | 50 | 80 | 0.20 | 1400 | - |
WEXD-300E4 | 1600 | 50 | 220 | 50 | 80 | 0.37 | 1380 | 3 |
WEXD-350D4 | 2800 | 50 | 380 | 50 | 125 | 0.35 | 1380 | - |
WEXD-350E4 | 2200 | 50 | 220 | 50 | 125 | 0.53 | 1360 | 4 |
WEXD-400D4 | 3800 | 45 | 380 | 50 | 180 | 0.4 | 1400 | - |
WEXD-400E4 | 3600 | 50 | 220 | 50 | 180 | 0.8 | 1400 | 6 |
WEXD-450D4 | 6500 | 50 | 380 | 50 | 250 | 0.52 | 1350 | - |
WEXD-450E4 | 6300 | 50 | 220 | 50 | 250 | 1.15 | 1360 | 8 |
WEXD-500D4 | 7800 | 50 | 380 | 50 | 370 | 0.7 | 1350 | - |
WEXD-500E4 | 7600 | 50 | 220 | 50 | 370 | 1.75 | 1200 | 10 |
WEXD-550D4 | 9300 | 50 | 380 | 50 | 550 | 1.2 | 1300 | - |
WEXD-550E4 | 8300 | 50 | 220 | 50 | 550 | 2.1 | 1180 | 10 |
WEXD-600D4 | 12500 | 100 | 380 | 50 | 750 | 1.6 | 1380 |
|
WEXD-650D4 | 16500 | 100 | 380 | 50 | 1900 | 3.5 | 1350 |
|
WEXD-700D6 | 13000 | 50 | 380 | 50 | 1000 | 2.3 | 920 |
|
WEXD-750D6 | 16200 | 50 | 380 | 50 | 1200 | 3.2 | 910 |
|
WEXD-800D6 | 23000 | 75 | 380 | 50 | 1400 | 3.4 | 940 |
|
WEXD-900D6 | 25000 | 75 | 380 | 50 | 1600 | 3.2 | 940 |
|
四、外形尺寸 (单位:mm)
五、边墙送风机安装详图