风机性能参数表:
机号 | 转速 | 配用电机 | 流量 | 全压 | 机号 | 转速 | 配用电机 | 流量 | 全压 | |
NO. | r/min | KW-P | m3/h | Pa | NO. | r/min | KW-P | m3/h | Pa | |
2.8 | 1450 | 0.12-4 | 585-1699 | 222-69 | 5.6 | 840 | 0.75-6 | 2732-7929 | 303-67 | |
1650 | 0.18-4 | 671-1947 | 292-91 | 960 | 1.1-6 | 3090-8967 | 387-86 | |||
1850 | 0.25-4 | 752-2183 | 367-114 | 1050 | 1.5-4 | 3415-9911 | 473-105 | |||
2100 | 0.37-4 | 854-2478 | 273-147 | 1200 | 2.2-4 | 3903-11327 | 618-138 | |||
2400 | 0.55-4 | 976-2832 | 618-192 | 1330 | 3.0-4 | 4326-12554 | 759-169 | |||
2660 | 0.75-4 | 1082-3138 | 759-236 | 1450 | 4.0-4 | 4749-13781 | 914-204 | |||
3.15 | 1200 | 0.12-4 | 695-2016 | 191-44 | 6.3 | 780 | 1.1-6 | 3612-10483 | 330-74 | |
1350 | 0.18-4 | 782-2268 | 247-55 | 870 | 1.5-6 | 4029-11693 | 411-91 | |||
1450 | 0.25-4 | 839-2436 | 285-89 | 960 | 2.2-6 | 4539-13171 | 521-116 | |||
1520 | 0.25-4 | 880-2554 | 313-70 | 1100 | 3.0-4 | 5095-14784 | 657-146 | |||
1720 | 0.37-4 | 996-2890 | 401-89 | 1200 | 4.0-4 | 5558-16128 | 782-174 | |||
1970 | 0.55-4 | 1141-3310 | 527-117 | 1340 | 5.5-4 | 6206-18009 | 975-217 | |||
2200 | 0.75-4 | 1274-3696 | 657-146 | 1450 | 7.5-4 | 6715-19488 | 1141-355 | |||
3.55 | 1120 | 0.18-4 | 928-2693 | 216-67 | 7.1 | 720 | 1.5-6 | 4707-13659 | 347-77 | |
1250 | 0.25-4 | 1036-3006 | 269-84 | 810 | 2.2-6 | 5370-15582 | 452-101 | |||
1450 | 0.37-4 | 1177-3415 | 347-108 | 900 | 3.0-6 | 5966-17314 | 558-124 | |||
1620 | 0.55-4 | 1342-3896 | 452-141 | 960 | 4.0-6 | 6364-18468 | 635-198 | |||
1800 | 0.75-4 | 1492-4328 | 558-174 | 990 | 4.0-6 | 6563-19045 | 676-150 | |||
2040 | 1.1-4 | 1690-4906 | 717-223 | 1100 | 5.5-4 | 7292-21161 | 834-186 | |||
4 | 960 | 0.25-6 | 1138-3302 | 202-63 | 1220 | 7.5-4 | 8088-23470 | 1026-228 | ||
1020 | 0.25-4 | 1209-3509 | 228-71 | 1450 | 15.0-4 | 9612-27894 | 1449-451 | |||
1160 | 0.37-4 | 1375-3990 | 294-92 | 8 | 660 | 2.2-6 | 6259-18163 | 381-85 | ||
1330 | 0.55-4 | 1577-4575 | 387-120 | 730 | 3.0-6 | 7018-20364 | 497-107 | |||
1450 | 0.75-4 | 1743-5057 | 473-147 | 810 | 4.0-6 | 7681-22291 | 574-128 | |||
1670 | 1.1-4 | 1980-5745 | 610-190 | 900 | 5.5-6 | 8535-24768 | 709-158 | |||
1750 | 1.5-4 | 2193-6364 | 749-233 | 960 | 7.5-6 | 9104-26419 | 807-251 | |||
4.5 | 960 | 0.37-4 | 1603-4653 | 250-78 | 1000 | 7.5-4 | 9483-27520 | 875-195 | ||
1090 | 0.55-4 | 1840-5339 | 329-102 | 1130 | 11.0-4 | 10716-31097 | 1117-249 | |||
1200 | 0.75-4 | 2025-5877 | 399-124 | 9 | 600 | 3.0-6 | 8102-23510 | 399-89 | ||
1370 | 1.1-4 | 2312-6710 | 398-86 | 660 | 4.0-6 | 8912-25861 | 482-107 | |||
1450 | 1.5-4 | 2447-7102 | 520-162 | 730 | 5.5-6 | 9992-28996 | 607-135 | |||
1520 | 1.5-4 | 2565-7445 | 640-199 | 820 | 7.5-6 | 11072-32130 | 745-166 | |||
1730 | 2.2-4 | 2920-8473 | 829-185 | 930 | 11.0-6 | 12557-36440 | 958-213 | |||
5 | 960 | 0.55-4 | 2130-6181 | 289-90 | 960 | 15.0-6 | 12962-37616 | 1021-317 | ||
1020 | 0.75-4 | 2362-6853 | 356-111 | 1030 | 15.0-4 | 13908-40359 | 1175-262 | |||
1150 | 1.1-4 | 2663-7726 | 452-141 | 10 | 560 | 4.0-6 | 10372-20100 | 429-95 | ||
1260 | 1.5-4 | 2917-8465 | 543-169 | 620 | 5.5-6 | 11484-33324 | 526-117 | |||
1450 | 2.2-4 | 3357-9742 | 719-223 | 680 | 7.5-6 | 12595-36549 | 632-141 | |||
1600 | 3.0-4 | 3704-10750 | 875-272 | 730 | 11.0-8 | 13521-39237 | 729-227 | |||
780 | 11.0-6 | 14447-41924 | 832-185 | |||||||
860 | 15.0-6 | 15929-46224 | 1011-225 | |||||||
930 | 18.5-6 | 17225-49987 | 1183-263 | |||||||
960 | 22.0-6 | 17781-51599 | 1288-422 |
请给我们留言
相关产品
产品中心