SWF(A)-Ⅰ型、Ⅱ型(单、双速)
机号 | 转速 | 风量 | 风压 | 单速功 | 双速功 | 噪声 | 重量 |
4 | 1450 | 4302 | 143 | 0.37 | / | 71 | 53 |
4.5 | 1450 | 4552 | 207 | 0.55 | / | 73 | 65 |
5 | 1450 | 7433 | 220 | 1.1 | / | 77 | 77 |
6 | 1450 | 10000 | 200 | 1.5 | / | 79 | 96 |
7 | 1450 | 18800 | 329 | 3.0 | 3.2/1.1 | 82 | 143 |
960 | 12050 | 124 | 1.1 | 73 | 130 | ||
8 | 1450 | 41256 | 560 | 11 | 12/4 | 91 | 272 |
960 | 25467 | 193 | 4.0 | 82 | 218 |
号 | 转速 | 风量 | 风压 | 单速功 | 双速功 | 噪声 | 重量 |
9 | 1450 | 56666 | 644 | 18.5 | 18.5/6.2 | 92 | 390 |
960 | 34206 | 282 | 5.5 | 86 | 295 | ||
10 | 1450 | 66541 | 704 | 22 | 26/8.7 | 93 | 438 |
1450 | 44054 | 228 | 7.5 | 86 | 365 | ||
11 | 1450 | 73601 | 709 | 22 | 26/8.7 | 94 | 500 |
960 | 48729 | 310 | 11 | 86 | 445 | ||
12 | 960 | 85723 | 763 | 30 | 30/15 | 95 | 700 |
720 | 64292 | 429 | 15 | 91 | 650 | ||
13 | 960 | 95420 | 785 | 30 | 30/15 | 95 | 740 |
720 | 71565 | 441 | 15 | 91 | 690 |
注:双速风机的重量参考同号中高速风机的重量。
SWF(A)-Ⅲ型
机号 | 风量 | 风压 | 转速 | 功率 | 噪声 | 重量 |
3 | 4000 | 560 | 2900 | 2.2 | 73 | 67 |
4 | 6801 | 710 | 2900 | 4.0 | 78 | 101 |
4.5 | 8731 | 720 | 2900 | 5.5 | 80 | 111 |
5 | 13110 | 750 | 2900 | 5.5 | 83 | 121 |
6 | 19230 | 780 | 2900 | 7.5 | 85 | 156 |
7 | 31380 | 600 | 1450 | 11 | 92 | 272 |
机号 | 风量 | 风压 | 转速 | 功率 | 噪声 | 重量 |
8 | 37350 | 800 | 1450 | 15 | 91 | 322 |
9 | 46138 | 780 | 1450 | 18.5 | 92 | 397 |
10 | 51821 | 780 | 1450 | 18.5 | 93 | 460 |
11 | 59521 | 800 | 1450 | 22 | 94 | 544 |
12 | 68358 | 800 | 960 | 22 | 95 | 635 |
13 | 84386 | 880 | 960 | 30 | 95 | 736 |
SWF(A)-Ⅰ型
机 号 | D1 | D2 | D3 | L | M1 | M2 | M3 | M4 | H | n-Φ1 | 4-Φ2 |
4 | 410 | 444 | 474 | 400 | 250 | 290 | 200 | 300 | 258 | 6-8.5 | Φ12.5 |
4.5 | 460 | 494 | 524 | 420 | 250 | 290 | 300 | 400 | 289 | 6-8.5 | Φ12.5 |
5 | 510 | 549 | 584 | 490 | 360 | 400 | 300 | 400 | 316 | 12-10.5 | Φ12.5 |
6 | 610 | 656 | 696 | 550 | 380 | 420 | 400 | 500 | 378 | 12-10.5 | Φ12.5 |
7 | 710 | 756 | 796 | 600 | 380 | 420 | 500 | 600 | 428 | 12-10.5 | Φ14.5 |
8 | 810 | 876 | 896 | 740 | 540 | 580 | 500 | 600 | 487 | 12-10.5 | Φ14.5 |
8.2 | 830 | 876 | 916 | 740 | 540 | 580 | 500 | 600 | 498 | 12-10.5 | Φ14.5 |
9 | 910 | 956 | 996 | 750 | 540 | 600 | 600 | 700 | 549 | 14-10.5 | Φ16.5 |
10 | 1010 | 1056 | 1096 | 870 | 560 | 640 | 600 | 700 | 595 | 14-10.5 | Φ16.5 |
11 | 1110 | 1158 | 1198 | 870 | 560 | 660 | 700 | 800 | 645 | 14-10.5 | Φ16.5 |
12 | 1210 | 1258 | 1298 | 1050 | 560 | 660 | 800 | 900 | 700 | 14-12.5 | Φ16.5 |
13 | 1310 | 1363 | 1408 | 1050 | 580 | 680 | 900 | 1000 | 757 | 16-12.5 | Φ16.5 |
SWF(A)-Ⅱ(Ⅲ)型
机 号 | D1 | D2 | D3 | L | M1 | M2 | M3 | M4 | H | n-Φ1 | 4-Φ2 |
3 | 310 | 344 | 374 | 460 | 250 | 290 | 200 | 240 | 203 | 6-8.5 | Φ12.5 |
4 | 410 | 444 | 474 | 540 | 380 | 420 | 300 | 400 | 258 | 6-8.5 | Φ12.5 |
4.5 | 460 | 494 | 524 | 600 | 380 | 420 | 300 | 400 | 289 | 6-8.5 | Φ12.5 |
5 | 510 | 549 | 584 | 600 | 380 | 420 | 300 | 400 | 316 | 8-10.5 | Φ14.5 |
6 | 610 | 656 | 696 | 600 | 380 | 420 | 400 | 500 | 378 | 10-10.5 | Φ14.5 |
7 | 710 | 756 | 796 | 680 | 540 | 580 | 500 | 600 | 428 | 10-10.5 | Φ14.5 |
8 | 810 | 856 | 896 | 880 | 580 | 620 | 500 | 600 | 487 | 12-10.5 | Φ14.5 |
8.2 | 830 | 876 | 916 | 880 | 580 | 620 | 600 | 600 | 500 | 12-10.5 | Φ16.5 |
9 | 910 | 956 | 996 | 950 | 580 | 640 | 600 | 700 | 540 | 14-10.5 | Φ16.5 |
10 | 1010 | 1056 | 1096 | 1020 | 580 | 640 | 700 | 700 | 595 | 14-10.5 | Φ16.5 |
11 | 1110 | 1158 | 1198 | 1050 | 580 | 640 | 800 | 800 | 645 | 14-10.5 | Φ16.5 |
12 | 1210 | 1258 | 1298 | 1050 | 580 | 660 | 900 | 900 | 700 | 14-12.5 | Φ16.5 |
13 | 1310 | 1363 | 1408 | 1150 | 580 | 680 | 1000 | 1000 | 757 | 16-12.5 | Φ16.5 |
SWF(A)型风机配带消声器外形尺寸表[配带图示消声器后风机可降噪声约8-20dB(A)]
机 号 | 进风端消声器L1 | 出风端消声器L2 |
3-6 | 500、750、1000 | 500、750、1000 |
7-10 | 750、1000、1250 | 750、1000、1250 |
11-15 | 1000、1250、1500 | 1000、1250、1500 |
注:消声器长度可根据用户要求及消声量选取。除表中规定尺寸外,也可选择所需尺寸。
请给我们留言
相关产品
产品中心