产品名称:4-72(79)离心风机
产品说明:
4-72(79)离心风机
机号:6#-12# 风量:4420-48800m3/h 风压:317-2118pa
特点:采用E式皮带传动,后倾式离心叶轮,通风换气、可制作成防爆及防腐型,有钢制和玻璃钢制作
应用:各类大中型工厂和高级民用建筑.大型场馆
一二、风机型式及传动试(亦适用于9-19、C6-48及其它离心风机)
风机分左旋和右旋两种型式,从电机(皮带轮)侧正视,叶轮按顺时针方向旋转为右旋,逆时针旋转为左旋。A式为电机直联传动,B、C、E式为皮带传动,D、F式为联轴器传动。
4-72型性能参数表
机号 | 转速 | 风量 | 全压 | 功率 | 重量 (Kg) |
2.8A | 2900 | 1131 | 994 | 1.1 | 53 |
1450 | 565 | 248 | 0.37 | 50 | |
3.2A | 2900 | 1688 | 1300 | 1.5 | 69 |
1450 | 884 | 324 | 0.55 | 69 | |
3.5A | 2900 | 2664 | 1578 | 2.2 | 82 |
1450 | 1332 | 393 | 0.75 | 79 | |
4A | 2900 | 4012 | 2014 | 5.5 | 145 |
1450 | 2006 | 501 | 1.1 | 103 | |
4.5A | 2900 | 5712 | 2554 | 7.5 | 269 |
1450 | 2856 | 634 | 1.1 | 121 |
机号 | 转速 | 风量 | 全压 | 功率 | 重量 (Kg) |
5A | 2900 | 7728 | 3187 | 11 | 234 |
1450 | 3864 | 790 | 2.2 | 151 | |
6A | 1450 | 6677 | 1139 | 4 | 187 |
960 | 4420 | 498 | 1.5 | 177 | |
6C (E) | 1800 | 8288 | 1760 | 7.5 | 335 |
1600 | 7667 | 1389 | 5.5 | 320 | |
1250 | 5756 | 846 | 3 | 290 | |
1120 | 5157 | 679 | 2.2 | 285 | |
1000 | 4605 | 541 | 2.2 | 285 |
4-72型性能参数表-续表
机号 | 转速 | 风量 | 全压 | 功率 | 重量 (Kg) |
7C (E) | 1800 | 14660 16750 18930 20860 22263 | 2478 2348 2157 1968 1754 | 15 | 534 |
1600 | 13032 15115 16340 17850 19790 | 1958 1850 1688 1530 1385 | 11 | 513 | |
1250 | 10180 11520 12800 14140 15460 | 1195 1102 1004 926 846 | 5.5 | 458 | |
1000 | 8145 9200 10255 11350 12368 | 765 710 650 600 541 | 3 | 428 | |
800 | 6519 7360 8200 9040 9895 | 490 458 420 380 346 | 1.5 | 417 | |
8C (E) | 1600 | 19450 21920 24430 26980 29540 | 2560 2390 2185 2015 1810 | 22 | 627 |
1250 | 15200 17170 19140 21110 23080 | 1560 1445 1330 1215 1100 | 11 | 560 | |
1120 | 13620 15370 17130 18890 20680 | 1255 1160 1070 975 888 | 7.5 | 518 | |
1000 | 12160 13850 15280 16830 18470 | 1000 945 870 790 705 | 5.5 | 505 | |
900 | 10950 12390 13860 15130 16620 | 810 760 695 630 575 | 4 | 480 |
4-72型性能参数表-续表
机号 | 转速 | 风量 | 全压 | 功率 | 重量 (Kg) |
10C (E) | 1300 | 30880 34880 38880 42880 46880 | 2640 2450 2260 2070 1880 | 37 | 1100 |
1170 | 27780 31380 34980 38580 42180 | 2140 1985 1830 1670 1510 | 30 | 1090 | |
1040 | 24700 27900 31100 34300 37500 | 1690 1570 1450 1330 1210 | 18.5 | 1000 | |
940 | 22310 25210 28110 31010 33910 | 1380 1280 1180 1080 980 | 15 | 965 | |
830 | 19710 22265 24820 27375 29930 | 1075 995 915 835 755 | 11 | 940 | |
740 | 17560 19840 22120 24400 26680 | 855 785 725 665 605 | 7.5 | 901 | |
660 | 15680 17710 19740 21770 23800 | 680 630 580 530 480 | 5.5 | 904 | |
12C (E) | 1040 | 42680 49210 55740 62270 68800 | 2430 2250 2070 1890 1720 | 55 | 1629 |
4-72型性能参数表-续表
机号 | 转速 | 风量 | 全压 | 功率 | 重量 (Kg) |
10C (E) | 1300 | 30880 34880 38880 42880 46880 | 2640 2450 2260 2070 1880 | 37 | 1100 |
1170 | 27780 31380 34980 38580 42180 | 2140 1985 1830 1670 1510 | 30 | 1090 | |
1040 | 24700 27900 31100 34300 37500 | 1690 1570 1450 1330 1210 | 18.5 | 1000 | |
940 | 22310 25210 28110 31010 33910 | 1380 1280 1180 1080 980 | 15 | 965 | |
830 | 19710 22265 24820 27375 29930 | 1075 995 915 835 755 | 11 | 940 | |
740 | 17560 19840 22120 24400 26680 | 855 785 725 665 605 | 7.5 | 901 | |
660 | 15680 17710 19740 21770 23800 | 680 630 580 530 480 | 5.5 | 904 | |
12C (E) | 1040 | 42680 49210 55740 62270 68800 | 2430 2250 2070 1890 1720 | 55 | 1629 |
4-72型性能参数表-续表
机号 | 转速 | 风量 | 全压 | 功率 | 重量 (Kg) |
12C (E) | 940 | 38570 45570 48570 53570 58570 | 1990 1840 1690 1540 1390 | 37 | 1485 |
830 | 34060 38475 42890 44305 51720 | 1550 1435 1320 1205 1090 | 22 | 1450 | |
740 | 30370 34300 38240 42170 46110 | 1230 1140 1050 960 870 | 18.5 | 1422 | |
660 | 27080 30690 34100 37610 41125 | 980 910 840 770 700 | 11 | 1350 | |
580 | 23800 26885 29970 33050 36140 | 755 700 645 590 535 | 7.5 | 1320 | |
520 | 21340 24110 26880 29650 32420 | 610 565 520 475 430 | 5.5 | 1286 |
4-72型性能参数表-续表
机号 | 转速 | 风量 | 全压 | 功率 | 重量 (Kg) | 机号 | 转速 | 风量 | 全压 | 功率 | 重量 (Kg) | |
14E | 830 | 57900 66200 74500 82800 91140 | 2070 1813 1573 1323 1083 | 55 | 2660 | 14E | 830 | 67400 78300 89200 ,, 100100 111000 | 2130 1960 1790 1620 1450 | 75 | 1629 | |
740 | 51650 59050 66450 73850 81250 | 1650 1450 1250 1050 860 | 37 | 2470 | 740 | 60100 69800 79500 89200 98900 | 1600 1486 1375 1262 1150 | 55 | 1486 | |||
660 | 46030 52640 59250 65860 72470 | 1308 1150 955 840 685 | 30 | 2285 | 660 | 55300 64200 73100 82000 90900 | 1430 1315 1200 1085 970 | 37 | 1452 | |||
580 | 40480 46280 52080 57880 63680 | 1010 890 770 650 530 | 18.5 | 2285 | 580 | 47100 54700 62300 69900 77500 | 1040 955 870 785 700 | 22 | 1422 | |||
520 | 36270 41480 46680 51880 57100 | 425 522 618 715 812 | 15 | 2260 | 520 | 42200 49025 55850 62675 69500 | 830 760 694 627 560 | 18.5 | 1349 | |||
470 | 32800 37500 42200 446900 51600 | 660 580 500 420 340 | 11 | 2212 | 460 | 37300 43350 49400 55450 61500 | 650. 598 545 492 440 | 15 | 1321 | |||
420 | 29298 33500 37700 41900 46118 | 277 340 405 466 530 | 7.5 | 2184 | 370 | 30000 34850 39700 44550 49400 | 420 385 350 315 280 | 7.5 | 1276 | |||
16E | 830 | 86440 98840 111240 136040 | 2700 2380 2060 1740 1420 | 90 | 3554 | 16E | 740 | 89700 104225 118750 133275 147800 | 2220 2042 1865 1687 1510 | 90 | 2987 | |
740 | 77040 88100 99160 110220 121290 | 1124 1380 1636 1892 2148 | 75 | 3464 | 660 | 80100 93050 10600 118950 131900 | 1760 1620 1480 1340 1200 | 75 | 2725 | |||
660 | 68720 78590 88190 97830 108180 | 1709 1510 1301 1098 894 | 55 | 3069 | 580 | 70300 81700 93100 104500 115900 | 1360 1250 1140 1030 920 | 55 | 2662 | |||
580 | 60390 69060 77730 86400 95070 | 1320 1165 1010 850 690 | 37 | 2882 | 470 | 56900 66175 75450 84725 94000 | 890 820 750 680 610 | 30 | 2474 | |||
520 | 54145 61920 69690 77460 85230 | 1060 935 806 680 555 | 22 | 2724 | 420 | 50800 59100 67400 75700 845000 | 710 655 600 545 490 | 18.5 | 2422 | |||
470 | 48940 55965 62990 70010 77035 | 867 760 660 657 454 | 18.5 | 2694 | 330 | 40000 46525 53050 59575 66100 | 330 305 280 255 230 | 11 | 2340 | |||
420 | 43720 5000 56280 62550 68840 | 692 620 535 444 362 | 15 | 2669 | / | / | / | / | / | / |
4-79型性能参数表
机号 | 转速 | 风量 | 全压 | 功率 | 重量 (Kg) |
3A | 2900 | 1970 | 1196 | 1.5 | 57 |
1450 | 990 | 304 | 0.55 | 58 | |
3.5A | 2900 | 3120 | 1627 | 3 | 69 |
1450 | 1560 | 412 | 1.1 | 69 | |
4A | 2900 | 4670 | 2316 | 5.5 | 93 |
1450 | 2330 | 529 | 1.1 | 82 | |
4.5A | 2900 | 6640 | 2696 | 11 | 96 |
1450 | 3320 | 676 | 1.5 | 100 | |
5A | 2900 | 9100 | 3334 | 15 | 125 |
1450 | 4560 | 833 | 2.2 | 125 |
4-79型性能参数表-续表
机号 | 转速 | 风量 | 全压 | 功率 | 重量 (Kg) |
6A | 1450 | 4890 | 1196 | 5.5 | 160 |
960 | 5230 | 529 | 1.5 | 137 | |
7C (E) | 1800 | 17400 20100 22550 25050 27600 | 2510 2360 2210 2060 1910 | 22 | 534 |
1600 | 15460 17720 19980 22240 24500 | 1980 1860 1740 1620 1500 | 15 | 513 | |
1250 | 10820 | 1206 | 7.5 | 458 | |
1120 | 9650 | 970 | 5.5 | 433 | |
1000 | 8650 | 774 | 4 | 428 |
4-79型性能参数表-续表
机号 | 转速 | 风量 | 全压 | 功率 | 重量 (Kg) |
7C (E) | 900 | 7780 | 627 | 3 | 424 |
800 | 6920 | 500 | 2.2 | 417 | |
8C (E) | 1600 | 21500 | 2490 | 30 | 627 |
1270 | 17100 | 1569 | 15 | 560 | |
1120 | 15050 | 1225 | 11 | 518 | |
1000 | 13450 | 970 | 7.5 | 505 | |
900 | 12100 | 784 | 5.5 | 480 | |
800 | 10760 | 617 | 4 | 475 | |
710 | 9520 | 490 | 3 | 471 |
4-79型性能参数表-续表
机号 | 转速 | 风量 | 全压 | 功率 | 重量 (Kg) |
10C (E) | 1300 | 38500 44750 51000 57250 63500 | 2660 | 55 | 1104 |
1170 | 34600 45850 51475 57100 | 2160 1990 1820 1650 1480 | 37 | 1090 | |
940 | 27850 32360 36870 41380 45890 | 1390 1280 1170 1060 950 | 18.5 | 964 | |
830 | 24550 28540 32530 36520 40510 | 1080 995 910 825 740 | 15 | 943 | |
740 | 21900 25450 29000 32550 36100 | 860 790 720 650 590 | 11 | 901 | |
660 | 19500 22675 25850 29025 32200 | 680 630 580 530 475 | 7.05 | 904 | |
580 | 17160 25515 22730 19945 28300 | 530 490 450 410 380 | 5.5 | 893 | |
12C (E) | 1040 | 53300 61925 70550 79180 87800 | 2440 2250 2060 1870 1680 | 75 | 1630 |
4-79型性能参数表-续表
机号 | 转速 | 风量 | 全压 | 功率 | 重量 (Kg) |
10C (E) | 1300 | 38500 44750 51000 57250 63500 | 2660 | 55 | 1104 |
1170 | 34600 45850 51475 57100 | 2160 1990 1820 1650 1480 | 37 | 1090 | |
940 | 27850 32360 36870 41380 45890 | 1390 1280 1170 1060 950 | 18.5 | 964 | |
830 | 24550 28540 32530 36520 40510 | 1080 995 910 825 740 | 15 | 943 | |
740 | 21900 25450 29000 32550 36100 | 860 790 720 650 590 | 11 | 901 | |
660 | 19500 22675 25850 29025 32200 | 680 630 580 530 475 | 7.05 | 904 | |
580 | 17160 25515 22730 19945 28300 | 530 490 450 410 380 | 5.5 | 893 | |
12C (E) | 1040 | 53300 61925 70550 79180 87800 | 2440 2250 2060 1870 1680 | 75 | 1630 |
4-79型性能参数表-续表
机号 | 转速 | 风量 | 全压 | 功率 | 重量 (Kg) |
12C (E) | 940 | 48200 | 1951 | 55 | 1486 |
830 | 42500 | 1529 | 37 | 1452 | |
740 | 37900 | 1216 | 22 | 1422 | |
660 | 33800 | 961 | 18.5 | 1349 | |
580 | 29700 | 755 | 11 | 1321 | |
520 | 26650 | 603 | 7.5 | 1286 |
请给我们留言
相关产品
产品中心